14.6kms on Saturday March 14th
Jan and I are starting to think about running again. So I looked for a race and found Run for the Kids, on in Melbourne, on March 14th. It is 14.6kms long. The last race we did was a 5miler which was about 8kms long. So this is huge for us. We’d better start training so here’s my plan… Based on the Hal Higdon’s 15k training plan.
| TRAINING PLAN | ||||||||
| Dates | Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 21st - 27th Dec | -1 | Stretch & Strengthen | x | Stretch & Strengthen | 2km | Stretch & Strengthen | 2km | 30 min cross |
| 28th Dec - 3rd Jan | 0 | Stretch & Strengthen | 2km | Stretch & Strengthen | 2km | Stretch & Strengthen | 2.5km | 30 min cross |
| 4th - 10th January | 1 | Stretch & Strengthen | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen & 30 min Cross Training | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen | 2 m run (3.22km) | 30 min cross |
| 11th - 17th January | 2 | Stretch & Strengthen | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen & 30 min Cross Training | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen | 3 m run (4.83km) | 30 min cross |
| 18th - 24th January | 3 | Stretch & Strengthen | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen & 30 min Cross Training | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen | 4 m run (6.4km) | 30 min cross |
| 25th - 31st January | 4 | Stretch & Strengthen | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen & 40 min Cross Training | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen | 2 m run (3.22km) | 40 min cross |
| 1st - 7th February | 5 | Stretch & Strengthen | 4 m run (6.4km) | Stretch & Strengthen & 40 min Cross Training | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen | 5 m run (8.05km) | 40 min cross |
| 8th - 14th February | 6 | Stretch & Strengthen | 4 m run (6.4km) | Stretch & Strengthen & 50 min Cross Training | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen | 6 m run (9.66 km) | 50 min cross |
| 15th - 21st February | 7 | Stretch & Strengthen | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen & 50 min Cross Training | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen | 4 m run (6.4km) | 50 min cross |
| 22nd - 28th February | 8 | Stretch & Strengthen | 5 m run (8.05km) | Stretch & Strengthen & 60 min Cross Training | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen | 7 m run (11.27km) | 60 min cross |
| 1st -7th March | 9 | Stretch & Strengthen | 5 m run (8.05km) | Stretch & Strengthen & 60 min Cross Training | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen | 8 m run (12.87km) | 60 min cross |
| 8th - 14th March | 10 | Stretch & Strengthen | 3 m run (4.83km) | Stretch & Strengthen & 30 min Cross Training | 2 m run (3.22km) | Stretch & Strengthen | Rest | The 14.6-K |
Starts tomorrow for 2km jog/walk. Ahaha can’t believe we’ve decided to do this. Not to convinced we’ll stick with it seeing it’s so hot out. It will mean some early morning or late afternoon runs…. a bit mad… Anyway see if we can get tomorrows one in.



